Tilbake til Riksmeklinger |
Administrative opplysninger | |
Arkivkode: | 315 |
Arbeidstakerorganisasjon: | Det norske maskinistforbund |
Arbeidstakerhovedorganisasjon: | YS |
Arbeidsgiverorganisasjon: | Norges Rederiforbund |
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: | |
Overenskomst: | Nordisk NIS-avtale |
Mekler: | Carl Petter Martinsen |
Sted: | Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo. |
Hjemmel for meklingen: | Arbeidstvistloven |
Mekling | |
Plassoppsigelse mottatt: | 29.01.2009 |
Plassoppsigelse utløp: | 25. februar 2009 |
Forbud nedlagt/sendt: | 30. januar 2009 |
Plassoppsigelse antall: | 558 |
Plassfratredelse mottatt: | 19. februar 2009 |
Plassfratredelse iverksettelse: | 26. februar 2009 kl 0000 |
Plassfratredelse antall: | Tilsammen 395 medlemmer i følgende rederier: Knutsen OAS Shipping ASA, Utkilen, Seatrans og GC Rieber Shipping |
Mekling berammet: | 25. februar 2009 |
Krav om avsluttet mekling: | 19. februar 2009 |
Meklingsfrist: |
26.02.2009 kl. 00:00 |
Mekling avsluttet: |
25.02.2009 kl. 21:30 |
Resultat: | Under meklinga nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. |
Riksmeklerens møtebok: |
![]() |
Administrative opplysninger | |
Arkivkode: | 315 |
Arbeidstakerorganisasjon: | Norsk Sjøoffisersforbund |
Arbeidstakerhovedorganisasjon: | |
Arbeidsgiverorganisasjon: | Norges Rederiforbund |
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: | |
Overenskomst: | Nordisk NIS-avtale |
Mekler: | Carl Petter Martinsen |
Sted: | Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo. |
Hjemmel for meklingen: | Arbeidstvistloven |
Mekling | |
Plassoppsigelse mottatt: | 30.01.2009 |
Plassoppsigelse utløp: | 25. februar 2009 |
Forbud nedlagt/sendt: | 30. januar 2009 |
Plassoppsigelse antall: | ca 970 |
Plassfratredelse mottatt: | 20. februar 2009 |
Plassfratredelse iverksettelse: | 26.02 kl.00.00 |
Plassfratredelse antall: | 181 medlemmer i følgende rederier: Seatrans AS, Utkilen Shipping AS, Knutsen OAS Shipping AS og GC Rieber Shipping AS |
Mekling berammet: | 25. februar 2009 |
Krav om avsluttet mekling: | 20. februar 2009 |
Meklingsfrist: |
26.02.2009 kl. 00:00 |
Mekling avsluttet: |
25.02.2009 kl. 21:30 |
Resultat: | Under meklinga nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. |
Riksmeklerens møtebok: |
![]() |
Administrative opplysninger | |
Arkivkode: | 312 |
Arbeidstakerorganisasjon: | Norsk Sjømannsforbund |
Arbeidstakerhovedorganisasjon: | LO |
Arbeidsgiverorganisasjon: | Norges Rederiforbund |
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: | |
Overenskomst: | Nordisk NIS-avtale |
Mekler: | Carl Petter Martinsen |
Sted: | Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo. |
Hjemmel for meklingen: | Arbeidstvistloven |
Mekling | |
Plassoppsigelse mottatt: | 30.01.2009 |
Plassoppsigelse utløp: | 25. februar 2009 |
Forbud nedlagt/sendt: | 30. januar 2009 |
Plassoppsigelse antall: | ca 150 |
Plassfratredelse mottatt: | 20.februar 2009 |
Plassfratredelse iverksettelse: | 26.02 kl.00.00 |
Plassfratredelse antall: | Tilsammen 137 medlemmer i følgende rederier: Seatrans AS, Utkilen AS, Knutsen OAS Shipping AS og GC Rieber Shipping AS |
Mekling berammet: | 25. februar 2009 |
Krav om avsluttet mekling: | 20. februar 2009 |
Meklingsfrist: |
26.02.2009 kl. 00:00 |
Mekling avsluttet: |
25.02.2009 kl. 21:30 |
Resultat: | Under meklinga nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. |
Riksmeklerens møtebok: |
![]() |
Administrative opplysninger | |
Arkivkode: | 341 |
Arbeidstakerorganisasjon: | LO Kommune Forhandlingssammenslutning |
Tilsluttede fagforbund/foreninger: | Fagforbundet, FO, Skolenes Fellesorganisasjon, musikernes Fellesorganisasjon, EL og IT forbundet og Fellesforbundet |
Arbeidstakerhovedorganisasjon: | LO |
Arbeidsgiverorganisasjon: | KS |
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: | KS |
Overenskomst: | Kommuneoppgjøret |
Mekler: | Dag Nafstad |
Sted: | KS konferansesenter |
Hjemmel for meklingen: | Arbeidstvistloven |
Mekling | |
Plassoppsigelse mottatt: | 30.04.2009 |
Plassoppsigelse utløp: | |
Forbud nedlagt/sendt: | 30. april 2009 |
Plassoppsigelse antall: | Fagforbundet-149900, FO-10469, Skolenes Fellesorganisasjon-3293, Musikernes Fellesorganisasjon-3000, EL og IT forbundet-166, Fellesforbundet-34. |
Plassfratredelse mottatt: | 20. mai 2009 |
Plassfratredelse iverksettelse: | 27. mai 2009 ved arbeidsdagens begynnelse |
Plassfratredelse antall: | Fellesorganisasjonen 222, EL & IT Forbundet 28, Fagforbundet 13608, Musikernes fellesorganisasjon 37, Skolenes landsforbund 73 |
Mekling berammet: | 4., 18., 19., 20., 25. 26. mai 2009 |
Krav om avsluttet mekling: | 20. mai 2009 |
Meklingsfrist: |
27.05.2009 kl. 00:00 |
Mekling avsluttet: |
04.06.2009 kl. 06:20 |
Resultat: | Meklingsmannen fremla et forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget. |
Riksmeklerens møtebok: |
![]() |
Administrative opplysninger | |
Arkivkode: | 341 |
Arbeidstakerorganisasjon: | Akademikerne |
Tilsluttede fagforbund/foreninger: | Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomenes Fagforening, Siviløkonomene, Tekna, Norges Ingeniørorganisasjon - NITO og Den Norske Jordmorforening. |
Arbeidstakerhovedorganisasjon: | Akademikerne |
Arbeidsgiverorganisasjon: | KS |
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: | KS |
Overenskomst: | Kommuneoppgjøret |
Mekler: | Dag Nafstad |
Sted: | KS konferansesenter |
Hjemmel for meklingen: | Arbeidstvistloven |
Mekling | |
Plassoppsigelse mottatt: | 30.04.2009 |
Plassoppsigelse utløp: | |
Forbud nedlagt/sendt: | 30. april 2009 |
Plassoppsigelse antall: | ca 15000 |
Plassfratredelse mottatt: | 20. mai 2009 |
Plassfratredelse iverksettelse: | 27. mai 2009 fra arbeidstidens begynnelse. |
Plassfratredelse antall: | 1243 |
Mekling berammet: | 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009 |
Krav om avsluttet mekling: | 20. mai 2007 |
Meklingsfrist: |
27.05.2009 kl. 00:00 |
Mekling avsluttet: |
04.06.2009 kl. 06:20 |
Resultat: | Meklingsmannen fremla et forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget. |
Riksmeklerens møtebok: |
![]() |
Administrative opplysninger | |
Arkivkode: | 341 |
Arbeidstakerorganisasjon: | Unio |
Tilsluttede fagforbund/foreninger: | Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Universitet- og høyskoleutdannedes forbund, Norsk Diakonforbund, Presteforeningen og Forskerforbund |
Arbeidstakerhovedorganisasjon: | Unio |
Arbeidsgiverorganisasjon: | KS |
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: | KS |
Overenskomst: | Kommuneoppgjøret |
Mekler: | Dag Nafstad |
Sted: | KS konferansesenter |
Hjemmel for meklingen: | Arbeidstvistloven |
Mekling | |
Plassoppsigelse mottatt: | 30.04.2009 |
Plassoppsigelse utløp: | |
Forbud nedlagt/sendt: | 30. april 2009 |
Plassoppsigelse antall: | ca 121000 |
Plassfratredelse mottatt: | 22. mai 2009 |
Plassfratredelse iverksettelse: | 27. mai 2009 |
Plassfratredelse antall: | 5877 |
Mekling berammet: | 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009 |
Krav om avsluttet mekling: | 22. mai 2009 |
Meklingsfrist: |
27.05.2009 kl. 00:00 |
Mekling avsluttet: |
04.06.2009 kl. 06:20 |
Resultat: | Meklingsmannen fremla et forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget. |
Riksmeklerens møtebok: |
![]() |
Administrative opplysninger | |
Arkivkode: | 341 |
Arbeidstakerorganisasjon: | YS-K |
Tilsluttede fagforbund/foreninger: | Delta, Parat, Bibliotekarforbundet, Norsk Skolelederforbund, Lærernes Yrkesforbund, Det norske Maskinistforbund, Norsk Radiografforbund og STAFO. |
Arbeidstakerhovedorganisasjon: | YS |
Arbeidsgiverorganisasjon: | KS |
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: | KS |
Overenskomst: | Kommuneoppgjøret |
Mekler: | Dag Nafstad |
Sted: | KS konferansesenter |
Hjemmel for meklingen: | Arbeidstvistloven |
Mekling | |
Plassoppsigelse mottatt: | 30.04.2009 |
Plassoppsigelse utløp: | |
Forbud nedlagt/sendt: | 30. april 2009 |
Plassoppsigelse antall: | ca 35000 |
Plassfratredelse mottatt: | 20. mai 2009 |
Plassfratredelse iverksettelse: | Fra arbeidstidens begynnelse 27. mai 2009 |
Plassfratredelse antall: | Lærernes Yrkesforbund 3, Norsk Skolelederforbund 7, Bibliotekarforbundet 18, Det norske maskinistforbund 22, Delta 540, Stafo 2, Norsk Radiografforbund 1, Parat 6 |
Mekling berammet: | 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009 |
Krav om avsluttet mekling: | 20. mai 2009 |
Meklingsfrist: |
27.05.2009 kl. 00:00 |
Mekling avsluttet: |
04.06.2009 kl. 06:20 |
Resultat: | Meklingsmannen fremla et forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget. |
Riksmeklerens møtebok: |
![]() |
Administrative opplysninger | |
Arkivkode: | 348 |
Arbeidstakerorganisasjon: | Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO |
Tilsluttede fagforbund/foreninger: | Fagforbundet, Musikernes Fellesorganisasjon, Skolenes Landsforbund og Fellesorganisasjonen. |
Arbeidstakerhovedorganisasjon: | LO |
Arbeidsgiverorganisasjon: | Oslo kommune |
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: | |
Overenskomst: | Oslo kommunes tariffområder |
Mekler: | Geir Engebretsen |
Sted: | Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo. |
Hjemmel for meklingen: | Arbeidstvistloven |
Mekling | |
Plassoppsigelse mottatt: | 30.04.2009 |
Plassoppsigelse utløp: | |
Forbud nedlagt/sendt: | 30. april 2009 |
Plassoppsigelse antall: | 15979 |
Plassfratredelse mottatt: | 19. mai 2009 |
Plassfratredelse iverksettelse: | 26. mai 2009 kl 24.00 |
Plassfratredelse antall: | Fellesorganisasjonen 71, Skolenes landsforbund 36, Fagforbundet 1650, MFO 4 |
Mekling berammet: | 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009 |
Krav om avsluttet mekling: | 19. mai 2009 |
Meklingsfrist: |
27.05.2009 kl. 00:00 |
Mekling avsluttet: |
04.06.2009 kl. 09:00 |
Resultat: | Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg i møteboken. KAH godkjente forslaget. Oslo kommune anbefalte forslaget. |
Riksmeklerens møtebok: |
![]() |
Svarfrist: | 25. juni 2009 |
Avstemmingsresultat: | Godkjent |
Administrative opplysninger | |
Arkivkode: | 348 |
Arbeidstakerorganisasjon: | YS-K, Oslo |
Tilsluttede fagforbund/foreninger: | Delta, Det Norske Maskinistforbund, Bibliotekarforbundet, Norsk Skolelederforbund, Parat og Lærernes Yrkesforbund. |
Arbeidstakerhovedorganisasjon: | YS |
Arbeidsgiverorganisasjon: | Oslo kommune |
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: | |
Overenskomst: | Oslo kommunes tariffområder |
Mekler: | Geir Engebretsen |
Sted: | Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo. |
Hjemmel for meklingen: | Arbeidstvistloven |
Mekling | |
Plassoppsigelse mottatt: | 30.04.2009 |
Plassoppsigelse utløp: | |
Forbud nedlagt/sendt: | 30. april 2009 |
Plassoppsigelse antall: | ca 1400 |
Plassfratredelse mottatt: | 19. mai 2009 |
Plassfratredelse iverksettelse: | 27. mai 2009 ved arbeidstidens begynnelse |
Plassfratredelse antall: | Delta 49, Norsk Skolelederforbund 5, Bibliotekarforbundet 8, Det norske maskinistforbund 8 |
Mekling berammet: | 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009 |
Krav om avsluttet mekling: | 20. mai 2009 |
Meklingsfrist: |
27.05.2009 kl. 00:00 |
Mekling avsluttet: |
04.06.2009 kl. 09:00 |
Resultat: | Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget. |
Riksmeklerens møtebok: |
![]() |
Svarfrist: | 25. juni 2009 |
Avstemmingsresultat: | Godkjent |
Administrative opplysninger | |
Arkivkode: | 348 |
Arbeidstakerorganisasjon: | Unio |
Tilsluttede fagforbund/foreninger: | Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Forskerforbundet, Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund og Det Norske Diakonforbund. |
Arbeidstakerhovedorganisasjon: | Unio |
Arbeidsgiverorganisasjon: | Oslo kommune |
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: | |
Overenskomst: | Oslo kommunes tariffområder |
Mekler: | Geir Engebretsen |
Sted: | Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo. |
Hjemmel for meklingen: | Arbeidstvistloven |
Mekling | |
Plassoppsigelse mottatt: | 30.04.2009 |
Plassoppsigelse utløp: | |
Forbud nedlagt/sendt: | 30. april 2009 |
Plassoppsigelse antall: | ca 10000 |
Plassfratredelse mottatt: | 19. mai 2009 |
Plassfratredelse iverksettelse: | 27. mai 2009 kl 0600 |
Plassfratredelse antall: | 514 |
Mekling berammet: | 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009 |
Krav om avsluttet mekling: | 19. mai 2009 |
Meklingsfrist: |
27.05.2009 kl. 00:00 |
Mekling avsluttet: |
04.06.2009 kl. 09:00 |
Resultat: | Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter meddelte at de anbefaler forslaget. |
Riksmeklerens møtebok: |
![]() |
Svarfrist: | 25. juni 2009 |
Avstemmingsresultat: | Godkjent |
Administrative opplysninger | |
Arkivkode: | 348 |
Arbeidstakerorganisasjon: | Akademikerne |
Tilsluttede fagforbund/foreninger: | Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomenes Fagforening, Siviløkonomene, tekna, Norges Ingeniørorganisasjon - NITO og Den Norske Jordmorforening. |
Arbeidstakerhovedorganisasjon: | Akademikerne |
Arbeidsgiverorganisasjon: | Oslo kommune |
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: | |
Overenskomst: | Oslo kommunes tariffområder |
Mekler: | Geir Engebretsen |
Sted: | Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo. |
Hjemmel for meklingen: | Arbeidstvistloven |
Mekling | |
Plassoppsigelse mottatt: | 30.04.2009 |
Plassoppsigelse utløp: | |
Forbud nedlagt/sendt: | 30. april 2009 |
Plassoppsigelse antall: | ca 2000 |
Plassfratredelse mottatt: | 19. mai 2009 |
Plassfratredelse iverksettelse: | 27. mai 2009 fra arbeidstidens begynnelse |
Plassfratredelse antall: | 406 |
Mekling berammet: | 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009 |
Krav om avsluttet mekling: | 19. mai 2009 |
Meklingsfrist: |
27.05.2009 kl. 00:00 |
Mekling avsluttet: |
04.06.2009 kl. 09:00 |
Resultat: | Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget. |
Riksmeklerens møtebok: |
![]() |
Svarfrist: | 25. juni 2009 |
Avstemmingsresultat: | Godkjent |
Administrative opplysninger | |
Arkivkode: | 321 |
Arbeidstakerorganisasjon: | LO Stat |
Arbeidstakerhovedorganisasjon: | LO |
Arbeidsgiverorganisasjon: | Fornyings- og administrasjonsdepartementet |
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: | |
Overenskomst: | Statsoppgjøret |
Mekler: | Nils Dalseide |
Sted: | Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo. |
Hjemmel for meklingen: | Tjenestetvistloven |
Mekling | |
Plassoppsigelse mottatt: | 30.04.2009 |
Plassoppsigelse utløp: | |
Forbud nedlagt/sendt: | |
Plassoppsigelse antall: | |
Plassfratredelse mottatt: | 14. mai 2009 |
Plassfratredelse iverksettelse: | |
Plassfratredelse antall: | 3300 |
Mekling berammet: | 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009 |
Krav om avsluttet mekling: | 22. mai 2009 |
Meklingsfrist: |
27.05.2009 kl. 00:00 |
Mekling avsluttet: |
04.06.2009 kl. 06:50 |
Resultat: | Representantene for Fornyings- og administrasjonsdepartementet meddelte at de godtok forslaget i vedlegg 4. Arbeidstakerne meddelte at de anbefalte forslaget i vedlegg 4 og eventuelt legge det ut for uravstemming. |
Riksmeklerens møtebok: |
![]() |
Svarfrist: | 25. juni 2009 kl 14.00 |
Avstemmingsresultat: | Godkjent |
Administrative opplysninger | |
Arkivkode: | 321 |
Arbeidstakerorganisasjon: | YS-Stat |
Arbeidstakerhovedorganisasjon: | YS |
Arbeidsgiverorganisasjon: | Fornyings- og administrasjonsdepartementet |
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: | |
Overenskomst: | Statsoppgjøret |
Mekler: | Nils Dalseide |
Sted: | Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo. |
Hjemmel for meklingen: | Tjenestetvistloven |
Mekling | |
Plassoppsigelse mottatt: | 30.04.2009 |
Plassoppsigelse utløp: | |
Forbud nedlagt/sendt: | |
Plassoppsigelse antall: | |
Plassfratredelse mottatt: | 13. mai 2009 |
Plassfratredelse iverksettelse: | 27. mai 2009 |
Plassfratredelse antall: | 1400 |
Mekling berammet: | 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009 |
Krav om avsluttet mekling: | 19. mai 2009 |
Meklingsfrist: |
27.05.2009 kl. 00:00 |
Mekling avsluttet: |
04.06.2009 kl. 06:50 |
Resultat: | Representantene for Fornyings- og administrasjonsdepartementet meddelte at de godtok forslaget i vedlegg 4. Arbeidstakerne meddelte at de anbefalte forslaget i vedlegg 4 og eventuelt legge det ut for uravstemming. |
Riksmeklerens møtebok: |
![]() |
Svarfrist: | 25. juni 2009 kl 14.00 |
Avstemmingsresultat: | Godkjent |
Administrative opplysninger | |
Arkivkode: | 321 |
Arbeidstakerorganisasjon: | Unio |
Arbeidstakerhovedorganisasjon: | Unio |
Arbeidsgiverorganisasjon: | Fornyings- og administrasjonsdepartementet |
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: | |
Overenskomst: | Statsoppgjøret |
Mekler: | Nils Dalseide |
Sted: | Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo. |
Hjemmel for meklingen: | Tjenestetvistloven |
Mekling | |
Plassoppsigelse mottatt: | 30.04.2009 |
Plassoppsigelse utløp: | |
Forbud nedlagt/sendt: | |
Plassoppsigelse antall: | 28941 |
Plassfratredelse mottatt: | 13. mai 2009 |
Plassfratredelse iverksettelse: | |
Plassfratredelse antall: | 2300 |
Mekling berammet: | 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009 |
Krav om avsluttet mekling: | 19. mai 2009 |
Meklingsfrist: |
27.05.2009 kl. 00:00 |
Mekling avsluttet: |
04.06.2009 kl. 06:50 |
Resultat: | Representantene for Fornyings- og administrasjonsdepartementet meddelte at de godtok forslaget i vedlegg 4. Arbeidstakerne meddelte at de anbefalte forslaget i vedlegg 4 og eventuelt legge det ut for uravstemming. |
Riksmeklerens møtebok: |
![]() |
Svarfrist: | 25. juni 2009 kl 14.00 |
Administrative opplysninger | |
Arkivkode: | 321 |
Arbeidstakerorganisasjon: | Akademikerne |
Arbeidstakerhovedorganisasjon: | Akademikerne |
Arbeidsgiverorganisasjon: | Fornyings- og administrasjonsdepartementet |
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: | |
Overenskomst: | Statsoppgjøret |
Mekler: | Nils Dalseide |
Sted: | Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo. |
Hjemmel for meklingen: | Tjenestetvistloven |
Mekling | |
Plassoppsigelse mottatt: | 30.04.2009 |
Plassoppsigelse utløp: | |
Forbud nedlagt/sendt: | |
Plassoppsigelse antall: | 5500 |
Plassfratredelse mottatt: | 20. mai 2009 |
Plassfratredelse iverksettelse: | 27. mai 2009 fra arbeidstidens begynnelse |
Plassfratredelse antall: | 410 |
Mekling berammet: | 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009 |
Krav om avsluttet mekling: | 20. mai 2009 |
Meklingsfrist: |
27.05.2009 kl. 00:00 |
Mekling avsluttet: |
04.06.2009 kl. 06:50 |
Resultat: | Representantene for Fornyings- og administrasjonsdepartementet meddelte at de godtok forslaget i vedlegg 4. Arbeidstakerne meddelte at de anbefalte forslaget i vedlegg 4 og eventuelt legge det ut for uravstemming. |
Riksmeklerens møtebok: |
![]() |
Svarfrist: | 25. juni 2009 kl 14.00 |
Avstemmingsresultat: | Godkjent |
Administrative opplysninger | |
Arkivkode: | 321 |
Arbeidstakerorganisasjon: | Norges Farmaceutiske Forening |
Arbeidstakerhovedorganisasjon: | |
Arbeidsgiverorganisasjon: | Fornyings- og administrasjonsdepartementet |
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: | |
Overenskomst: | Statsoppgjøret |
Mekler: | Nils Dalseide |
Sted: | Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo. |
Hjemmel for meklingen: | Tjenestetvistloven |
Mekling | |
Plassoppsigelse mottatt: | 30.04.2009 |
Plassoppsigelse utløp: | |
Forbud nedlagt/sendt: | |
Plassoppsigelse antall: | |
Plassfratredelse mottatt: | 11. mai 2009 |
Plassfratredelse iverksettelse: | 27. mai 2009 kl 06.00 |
Plassfratredelse antall: | 3 |
Mekling berammet: | 4., 18., 19., 20., 25. og 26. mai 2009 |
Krav om avsluttet mekling: | 20. mai 2009 |
Meklingsfrist: |
27.05.2009 kl. 00:00 |
Mekling avsluttet: |
04.06.2009 kl. 06:50 |
Resultat: | Representantene for Fornyings- og administrasjonsdepartementet meddelte at de godtok forslaget i vedlegg 4. Arbeidstakerne meddelte at de anbefalte forslaget i vedlegg 4 og eventuelt legge det ut for uravstemming. |
Riksmeklerens møtebok: |
![]() |
Svarfrist: | 25. juni 2009 kl. 14.00 |
Avstemmingsresultat: | Godkjent |
Administrative opplysninger | |
Arkivkode: | 322 |
Arbeidstakerorganisasjon: | LO Stat |
Tilsluttede fagforbund/foreninger: | Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund |
Arbeidstakerhovedorganisasjon: | LO |
Arbeidsgiverorganisasjon: | Spekter |
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: | Spekter |
Overenskomst: | Overenskomstområde 7 - NSB AS |
Mekler: | Inger Tellefsen |
Sted: | Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo. |
Hjemmel for meklingen: | Arbeidstvistloven |
Mekling | |
Plassoppsigelse mottatt: | 30.04.2009 |
Plassoppsigelse utløp: | 14. mai 2009 kl. 24.00 |
Forbud nedlagt/sendt: | 30. april 2009 |
Plassoppsigelse antall: | 1507 |
Plassfratredelse mottatt: | 8. mai 2009 |
Plassfratredelse iverksettelse: | 15. mai 2009, ved arbeidstidens begynnelse |
Plassfratredelse antall: | 201 |
Mekling berammet: | 14. mai 2009 |
Krav om avsluttet mekling: | 8. mai 2009 |
Meklingsfrist: |
15.05.2009 kl. 00:00 |
Mekling avsluttet: |
15.05.2009 kl. 04:45 |
Resultat: | Meklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene aksepterte forslaget.
|
Riksmeklerens møtebok: |
![]() |
Administrative opplysninger | |
Arkivkode: | 325 |
Arbeidstakerorganisasjon: | YS Spekter |
Tilsluttede fagforbund/foreninger: | STAFO |
Arbeidstakerhovedorganisasjon: | YS |
Arbeidsgiverorganisasjon: | Spekter |
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: | Spekter |
Overenskomst: | Overenskomstområde 7 - NSB AS |
Mekler: | Inger Tellefsen |
Sted: | Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo. |
Hjemmel for meklingen: | Arbeidstvistloven |
Mekling | |
Plassoppsigelse mottatt: | 30.04.2009 |
Plassoppsigelse utløp: | 14. mai 2009 |
Forbud nedlagt/sendt: | 4. mai 2009 |
Plassoppsigelse antall: | 115 |
Plassfratredelse mottatt: | 8. mai 2009 |
Plassfratredelse iverksettelse: | Arbeidstidens start 15. mai 2009. |
Plassfratredelse antall: | 17 |
Mekling berammet: | 14. mai 2009 |
Krav om avsluttet mekling: | 8. mai 2009 |
Meklingsfrist: |
15.05.2009 kl. 00:00 |
Mekling avsluttet: |
15.05.2009 kl. 04:45 |
Resultat: | Meklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene aksepterte forslaget.
|
Riksmeklerens møtebok: |
![]() |
Administrative opplysninger | |
Arkivkode: | 312 |
Arbeidstakerorganisasjon: | Fellesforbundet |
Arbeidstakerhovedorganisasjon: | LO |
Arbeidsgiverorganisasjon: | Glass og Fasadeforeningen i Norge |
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: | |
Overenskomst: | Glassoverenskomsten |
Mekler: | Wenche Elizabeth Arntzen |
Sted: | Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo. |
Hjemmel for meklingen: | Arbeidstvistloven |
Mekling | |
Plassoppsigelse mottatt: | 25.05.2009 |
Plassoppsigelse utløp: | |
Forbud nedlagt/sendt: | 26. mai 2009 |
Plassoppsigelse antall: | 528 |
Plassfratredelse mottatt: | 5. juni 2009 |
Plassfratredelse iverksettelse: | 9. juni 2009 kl 24.00. |
Plassfratredelse antall: | 528 |
Mekling berammet: | 8. og 9. juni 2009 |
Krav om avsluttet mekling: | 5. juni 2009 |
Meklingsfrist: |
10.06.2009 kl. 00:00 |
Mekling avsluttet: |
10.06.2009 kl. 00:50 |
Resultat: | Partene nådde - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. |
Riksmeklerens møtebok: |
![]() |
Administrative opplysninger | |
Arkivkode: | 322 |
Arbeidstakerorganisasjon: | LO Stat |
Tilsluttede fagforbund/foreninger: | EL & IT forbundet |
Arbeidstakerhovedorganisasjon: | LO |
Arbeidsgiverorganisasjon: | Spekter |
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: | Spekter |
Overenskomst: | Overenskomstområde 9 - Relacom AS |
Mekler: | Dag Nafstad |
Sted: | Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo. |
Hjemmel for meklingen: | Arbeidstvistloven |
Mekling | |
Plassoppsigelse mottatt: | 28.05.2009 |
Plassoppsigelse utløp: | 11. juni 2009 kl 2400 |
Forbud nedlagt/sendt: | 28. mai 2009 |
Plassoppsigelse antall: | 1700 |
Plassfratredelse mottatt: | 4. juni 2009 |
Plassfratredelse iverksettelse: | 12. juni 2009, ved arbeidstidens begynnelse. |
Plassfratredelse antall: | 417 |
Mekling berammet: | 11. juni 2009 |
Krav om avsluttet mekling: | 4. juni 2009 |
Meklingsfrist: |
12.06.2009 kl. 00:00 |
Mekling avsluttet: |
12.06.2009 kl. 03:00 |
Resultat: | Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Partene aksepterte forslaget. |
Riksmeklerens møtebok: |
![]() |
Tilbake til Riksmeklinger |